La unidad condensadora compacta de Tecumseh es una solución de refrigeracióDiseño compacto y fiable.ñada para cáfrigorifico marasíficas, refrigeradores industriales, almacenamiento de alimentos, supermercados, restaurantes y aplicaciones de refrigeración comercial.
Equipada con un compresor Tecumseh confiable y componentes de refrigeración.ón ensamblados de fábrica, la unidad proporciona un rendimiento de refrigeración estable, una fáinstalaciónóny un mantenimiento sencillo.
Configuraciónidoándar
Rango de capacidad: 3/4 caballos de fuerza – 7 caballos de fuerza
Tipo de unidad: Unidad condensadora compacta de bajo nivel de ruido
Compresor : Compresor Tecumseh
Protección del compresor : Calentador del cárter
• Motor del ventilador: Motor de ventilador axial de 6 polos y bajo nivel de ruido
• Control de presión: Interruptor de presión de alta/baja presión Emerson
• Mirilla: Mirilla Emerson
• Filtro secador: Filtro secador Emerson
· Receptor de líquidos
Hombreómetros
· Revestimiento acústico de la caja
• Válvulas de servicio
• Componentes eléctricos: Interruptor Siemens, contactor de CA Schneider, protector de sobrecarga Schneider
• Gestión del aceite: Separador de aceite (opcional / para aplicaciones de baja temperatura)
• Protección contra succión: Acumulador de succión (opcional / para aplicaciones de baja temperatura)
• Control de velocidad del ventilador: Controlador de velocidad del ventilador Alco (opcional)
• Certificadosón: Marcado CE
Parámetros técnicos
Modelo de compresor | caballos de fuerza | Superficie del condensador (m²) | Cantidad de ventiladores × Potencia (W) | Caudal de aire (m³/h) | Voltaje | Dimensiones L×Un×Alabama (milímetros) | Ruido a 10 m (dB(A)) | Descargar | Succión |
CAJ2446Z | 1 | 7.4 | 1 × 350 | 1.615 | 220V/50Hz | 1060 × 570 × 533 | 36 | 3/8" | 1/2" |
CAJ2464Z | 1.5 | 11.3 | 1 × 400 | 3.295 | 220V/50Hz | 1060 × 570 × 533 | 38 | 3/8" | 5/8" |
TFH2480Z | 2 | 17.0 | 1 × 400 | 3.295 | 220V/50Hz | 1060 × 570 × 533 | 38 | 3/8" | 5/8" |
TFH2511Z | 3 | 19.0 | 1 × 400 | 3.295 | 220V/50Hz | 1120 × 570 × 633 | 38 | 3/8" | 5/8" |
TAG2516Z | 4 | 24.0 | 1 × 450 | 3.775 | 220V/50Hz | 1120 × 570 × 633 | 40 | 3/8" | 7/8" |
TAG2522Z | 6 | 51.2 | 1 × 500 | 5.705 | 220V/50Hz | 1270 × 620 × 832 | 48 | 1/2" | 1-1/8" |
Capacidad de refrigeración
Temperatura de evaporación (°C) | CAJ2446Z (W) | CAJ2464Z (W) | TFH2480Z (W) | TFH2511Z (W) | TAG2516Z (W) | TAG2522Z (W) |
-10 | 2.451 | 3.131 | 4.532 | 6.587 | 9.602 | 11.819 |
-15 | 1.974 | 2.523 | 3.674 | 5.204 | 7.593 | 9.293 |
-20 | 1.560 | 1.998 | 2.910 | 4.019 | 5.856 | 7.162 |
-25 | 1.203 | 1.551 | 2.229 | 3.014 | 3.708 | 5.378 |
-30 | 898 | 1.170 | 1.625 | 2.174 | 3.191 | 3.896 |
-35 | 638 | 847 | 1.089 | 1.477 | 2.264 | 2.667 |
La capacidad de refrigeración se basa en condiciones de funcionamiento específicas y puede variar según el refrigerante, la temperatura de condensacióny la configuraciónón del sistema.